| Сейчас на сайте |
| Человек на сайте: 30 |
|
|
Результаты тестирования в рамках аккредитации
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет»
(с 22 декабря по 24 декабря 2009 г.)
Показатели освоения требований ГОС для ООП
| Дисциплина | Результат тестирования | Критериальное значение | Выполнение критерия
|
|---|
| 010501.65 Прикладная математика и информатика
| | Отечественная история | 100% | 50% | +
| Русский язык и культура речи | 100% | 50% | +
| Экономика | 95% | 50% | +
| Информатика | 100% | 50% | +
| Физика | 95% | 50% | +
| 050103.65 География
| | Русский язык и культура речи | 100% | 50% | +
| Математика | 88% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 88% | 50% | +
| Основы специальной педагогики и психологии | 94% | 50% | +
| Психология | 57% | 50% | +
| 050202.65 Информатика
| | Экономика | 95% | 50% | +
| Биология с основами экологии | 96% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 95% | 50% | +
| Основы специальной педагогики и психологии | 79% | 50% | +
| Психология | 90% | 50% | +
| 050301.65 Русский язык и литература
| | Философия | 76% | 50% | +
| Концепции современного естествознания | 96% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 100% | 50% | +
| Основы специальной педагогики и психологии | 66% | 50% | +
| Психология | 96% | 50% | +
| 050402.65 Юриспруденция
| | Русский язык и культура речи | 95% | 50% | +
| Математика и информатика | 100% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 50% | 50% | +
| Основы специальной педагогики и психологии | 62% | 50% | +
| Психология | 87% | 50% | +
| 050502.65 Технология и предпринимательство
| | Отечественная история | 78% | 50% | +
| Математика | 95% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 88% | 50% | +
| Основы специальной педагогики и психологии | 76% | 50% | +
| Психология | 80% | 50% | +
| 050716.65 Специальная психология
| | Правоведение | 75% | 50% | +
| Концепции современного естествознания | 95% | 50% | +
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 92% | 50% | +
| Педагогика | 80% | 50% | +
| Психология | 87% | 50% | +
| 080116.65 Математические методы в экономике
| | Правоведение | 100% | 50% | +
| Концепция современного естествознания | 100% | 50% | +
| Макроэкономика-2 | 64% | 50% | +
| Статистика | 54% | 50% | +
| Эконометрика | 60% | 50% | +
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление
| | Культурология | 70% | 50% | +
| Отечественная история | 84% | 50% | +
| Информатика | 87% | 50% | +
| Концепции современного естествознания | 81% | 50% | +
| Статистика | 57% | 50% | +
| 080801.65 Прикладная информатика (по областям)
| | Правоведение | 87% | 50% | +
| Философия | 100% | 50% | +
| Информатика и программирование | 95% | 50% | +
| Концепции современного естествознания | 91% | 50% | +
| Математика | 86% | 50% | +
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Схема проезда к ЛГПУ |
 |
|